Følgende oppsettet for elgjakt 2021 kommer fra kasserer i jaktlaget, Benn Olaf Tvedt:
Elg Skutt 2021,
Okse 295 kg
Kalv 72 kg
Ku 159 kg
Kalv kassert ukjent vekt
Kalv 77 kg
Totalt 603 kg a kr 45,00 = kr 27.135,0
Jegeravg.til grunneierlaget.
Jan Tore kr 500,00
Odd Geir kr 500,00
Trond kr 500,00
Anita kr 500,00
Svein kr 500,00
Benn Olaf kr 500,00
kr 3.000,00
__________________________
Elgkjøtt kr 27.135,00
Jegeravg. Kr 3.000,00
kr 30.135,00
kr 30.135,00 er overført til ko.nr.0539 44 65056 pr.28.12.2021.
Fra jaktåret 2016 ble tellende areal endret fra 8.020 dekar til 5.783 dekar. Vi fikk ikke lengre lov til å telle med skrinn mark og bebygd område. Mao. har alle fått redusert sitt tellende areal i varierende grad.
2016 | 2017 | ||
Totalt tellende areal: | kr 5 783,40 | ||
Utbytte til fordeling: | kr 17 640,86 | kr 23 305,00 | |
Pr. dekar: | kr 3,05 | kr 4,03 | |
Eiendom | Tellende areal | Uttbytte 2016 | Utbytte 2017 |
138/01 | 676,3 | kr 2 063,00 | kr 2 725,00 |
138/02 | 104,4 | kr 318,00 | kr 421,00 |
138/04 | 95,6 | kr 292,00 | kr 385,00 |
138/05 | 122,9 | kr 375,00 | kr 495,00 |
138/07 | 68 | kr 207,00 | kr 274,00 |
138/10 | 7,2 | kr 22,00 | kr 29,00 |
138/11 | 60 | kr 183,00 | kr 242,00 |
138/13 | 126,1 | kr 385,00 | kr 508,00 |
138/14 | 186,2 | kr 568,00 | kr 750,00 |
138/15 | 30 | kr 92,00 | kr 121,00 |
138/16 | 41 | kr 125,00 | kr 165,00 |
139/02 | 85,9 | kr 262,00 | kr 346,00 |
139/03 | 19,3 | kr 59,00 | kr 78,00 |
139/05 | 22,2 | kr 68,00 | kr 89,00 |
139/06 | 15 | kr 46,00 | kr 60,00 |
139/08 | 30,5 | kr 93,00 | kr 123,00 |
139/10 | 21,5 | kr 66,00 | kr 87,00 |
139/13 | 55,2 | kr 168,00 | kr 222,00 |
139/21 | 356,5 | kr 1 087,00 | kr 1 437,00 |
139/23 | 11 | kr 34,00 | kr 44,00 |
139/26 | 100 | kr 305,00 | kr 403,00 |
139/27 | 96 | kr 293,00 | kr 387,00 |
139/28 | 307,5 | kr 938,00 | kr 1 239,00 |
139/29 | 87 | kr 265,00 | kr 351,00 |
140/02 | 649,1 | kr 1 980,00 | kr 2 616,00 |
140/03 | 335,5 | kr 1 023,00 | kr 1 352,00 |
140/04 | 59,4 | kr 181,00 | kr 239,00 |
140/07 | 9 | kr 27,00 | kr 36,00 |
140/09 | 24,9 | kr 76,00 | kr 100,00 |
140/11 | 32 | kr 98,00 | kr 129,00 |
140/12 | 55,8 | kr 170,00 | kr 225,00 |
140/31 | 69,9 | kr 213,00 | kr 282,00 |
142/01 | 1059,8 | kr 3 233,00 | kr 4 271,00 |
142/03 | 30,3 | kr 92,00 | kr 122,00 |
142/10 | 174 | kr 531,00 | kr 701,00 |
142/12 | 178,4 | kr 544,00 | kr 719,00 |
142/13 | 122,4 | kr 373,00 | kr 493,00 |
142/14 | 20 | kr 61,00 | kr 81,00 |
142/17 | 169,6 | kr 517,00 | kr 683,00 |
142/19 | 63 | kr 192,00 | kr 254,00 |
142/42 | 5 | kr 15,00 | kr 20,00 |
017
Utbytte 2015: | kr 235 826,80 | Pr. daa.: | kr 29 | |
Antall | Gårdsnr. | Tellende areal | Utbytte 2011 | |
1 | 138/1 | 834 | kr 24 539 | |
2 | 138/2 | 105 | kr 3 089 | |
3 | 138/4 | 97 | kr 2 854 | |
4 | 138/5 | 156 | kr 4 590 | |
5 | 138/7 | 68 | kr 2 001 | |
6 | 138/10 | 10 | kr 294 | |
7 | 138/11 | 60 | kr 1 765 | |
8 | 138/13 | 151 | kr 4 443 | |
9 | 138/14 | 283 | kr 8 327 | |
10 | 138/15 | 30 | kr 883 | |
11 | 138/16 | 42 | kr 1 236 | |
12 | 139/2 | 97 | kr 2 854 | |
13 | 139/3 | 21 | kr 618 | |
14 | 139/5 | 24 | kr 706 | |
15 | 139/6 | 15 | kr 441 | |
16 | 139/8 | 217 | kr 6 385 | |
17 | 139/10 | 23 | kr 677 | |
18 | 139/13 | 57 | kr 1 677 | |
19 | 139/21 | 395 | kr 11 622 | |
20 | 139/23 | 12 | kr 353 | |
21 | 139/26 | 101 | kr 2 972 | |
22 | 139/27 | 96 | kr 2 825 | |
23 | 139/28 | 309 | kr 9 092 | |
24 | 139/29 | 88 | kr 2 589 | |
25 | 140/2/1 | 784 | kr 23 068 | |
26 | 140/3 | 431 | kr 12 681 | |
27 | 140/4 | 71 | kr 2 089 | |
28 | 140/9 | 26 | kr 765 | |
29 | 140/11 | 32 | kr 942 | |
30 | 140/12 | 47 | kr 1 383 | |
31 | 140/31 | 76 | kr 2 236 | |
32 | 141/5 | 125 | kr 3 678 | |
33 | 142/1 | 1900 | kr 55 904 | |
34 | 142/3 | 52 | kr 1 530 | |
35 | 142/10 | 213 | kr 6 267 | |
36 | 142/12 | 274 | kr 8 062 | |
37 | 142/13 | 206 | kr 6 061 | |
38 | 142/14 | 20 | kr 589 | |
39 | 142/17 | 388 | kr 11 416 | |
40 | 142/19 | 64 | kr 1 883 | |
41 | 142/42 | 15 | kr 441 | |
Samlet tellende areal | 8015 | kr 235 827 |
Antall dyr skutt: 35
Kilo solgt: 4557
Brutto inntekt: kr. 221 987,-.
Dette gir en snittpris på: 221 987/4557 = 48,7 kr/kg
Av det skal jaktlaget ha 15 %: 221 987*0,15 = kr 33 298,-
Fellingsavgiften var på 16.000 kr.
I tillegg skal det trekkes fra kr. 10 000,- til disposisjonsfondet.
Følgende skal da gå til utbetaling til grunneierne:
221 987 - (33 298 + 16 000 + 10 000) = 221 987 - 59 298 =
162 689,-
kr
Utbytte 2013: | kr 162 689,00 | Pr. daa.: | kr 20 | |
Antall | Gårdsnr. | Eiere | Tellende areal | Utbytte 2011 |
1 | 138/1 | Kirsten Slagstad og Tony Ahlquist | 834 | kr 16 759 |
2 | 138/2 | Ingrid K. Soleng | 105 | kr 2 110 |
3 | 138/4 | Evald Steinheim m. fl. Arvinger | 97 | kr 1 949 |
4 | 138/5 | Dag Slagstad | 156 | kr 3 135 |
5 | 138/7 | Bjørg Slagstad | 68 | kr 1 366 |
6 | 138/10 | Gunnar Andreassen | 0 | kr 0 |
7 | 138/11 | U.L. Vetten | 60 | kr 1 206 |
8 | 138/13 | Ingbjørg Bredahl m. fl. Arvinger | 151 | kr 3 034 |
9 | 138/14 | Roald Sandvoll | 283 | kr 5 687 |
10 | 138/15 | Per-Mikal Andreassen | 30 | kr 603 |
11 | 138/16 | Vigdis S. Hansen | 42 | kr 844 |
12 | 139/2 | Eva Hammer Pettersen | 97 | kr 1 949 |
13 | 139/3 | Åge Pettersen | 21 | kr 422 |
14 | 139/5 | Birger Jørgensen | 24 | kr 482 |
15 | 139/6 | Inger og Karstein Bredahl | 15 | kr 301 |
16 | 139/8 | Oddvar og Grete Kristiansen | 217 | kr 4 361 |
17 | 139/10 | Anne Grete Rogde | 23 | kr 462 |
18 | 139/13 | Karl J. Steinheim | 57 | kr 1 145 |
19 | 139/21 | Andre og Marit Myrvang | 395 | kr 7 938 |
20 | 139/23 | Eldar og Wenche Jørgensen | 12 | kr 241 |
21 | 139/26 | Anne Jansen | 101 | kr 2 030 |
22 | 139/27 | Ingbjørg Bredahl | 96 | kr 1 929 |
23 | 139/28 | Dagrunn Pettersen m. fl. | 309 | kr 6 209 |
24 | 139/29 | Knut Bredahl | 88 | kr 1 768 |
25 | 140/1 | "Klokkereiendommen" | 0 | kr 0 |
26 | 140/2 | Ola G. Berg og Tone Rubach | 472 | kr 9 485 |
27 | 140/3 | Marit Kildal | 431 | kr 8 661 |
28 | 140/4 | Åse Lid Alstadsæther | 71 | kr 1 427 |
29 | 140/9 | Jan G. Christophersen | 26 | kr 522 |
30 | 140/11 | Sigrid Fjellbu Lorentzen | 32 | kr 643 |
31 | 140/12 | Einar A. Lockert | 47 | kr 944 |
32 | 140/31 | Bjarkøy kommune | 76 | kr 1 527 |
33 | 141/1 | Bertrand Hansen | 418 | kr 8 400 |
34 | 141/5 | Kitt S. Dalen | 125 | kr 2 512 |
35 | 142/1 | Kolbjørn Berg | 1900 | kr 38 180 |
36 | 142/3 | Marie Johansens og A. Skarsteins etterf. | 52 | kr 1 045 |
37 | 142/10 | Terje A. Fjellstad | 213 | kr 4 280 |
38 | 142/12 | Willy K. Johansen | 274 | kr 5 506 |
39 | 142/13 | Hjalmar Himberg | 206 | kr 4 140 |
40 | 142/14 | Karl A. Johansen | 20 | kr 402 |
41 | 142/17 | Jens Reidar fredriksen | 388 | kr 7 797 |
42 | 142/19 | Eirik Figenschau | 64 | kr 1 286 |
43 | 142/42 | S. Flygel og B. Berg | 0 | kr 0 |
Samlet tellende areal | 8096 | kr 162 689 |
Utbytte 2012: | kr 56 975,00 | Pr. daa.: | kr 7 | |
Antall | Gårdsnr. | Eiere | Tellende areal | Utbytte 2012 |
1 | 28/1 | Kirsten Slagstad og Tony Ahlquist | 834 | kr 5 923 |
2 | 28/2 | Ingrid K. Soleng | 105 | kr 746 |
3 | 28/4 | Evald Steinheim m. fl. Arvinger | 96 | kr 682 |
4 | 28/5 | Dag Slagstad | 158 | kr 1 122 |
5 | 28/7 | Bjørg Slagstad | 68 | kr 483 |
6 | 28/11 | U.L. Vetten | 61 | kr 433 |
7 | 28/13 | Ingbjørg Bredahl m. fl. Arvinger | 133 | kr 944 |
8 | 28/14 | Roald Sandvoll | 282 | kr 2 003 |
9 | 28/15 | Per-Mikal Andreassen | 30 | kr 213 |
10 | 28/16 | Vigdis S. Hansen | 42 | kr 298 |
11 | 29/2 | Eva Hammer Pettersen | 100 | kr 710 |
12 | 29,3 | Åge Pettersen | 21 | kr 149 |
13 | 29/5 | Birger Jørgensen | 24 | kr 170 |
14 | 29/8 | Oddvar og Grete Kristiansen | 217 | kr 1 541 |
15 | 29/10 | Anne Grete Rogde | 23 | kr 163 |
16 | 29/13 | Karl J. Steinheim | 57 | kr 405 |
17 | 29/21 | Andre og Marit Myrvang | 395 | kr 2 805 |
18 | 29/26 | Anne Jansen | 101 | kr 717 |
19 | 29/27 | Ingbjørg Bredahl | 96 | kr 682 |
20 | 29/28 | Dagrunn Pettersen m. fl. | 309 | kr 2 194 |
21 | 29/29 | Knut Bredahl | 88 | kr 625 |
22 | 30/2 | Ola G. Berg og Tone Rubach | 470 | kr 3 338 |
23 | 30/3 | Marit Kildal | 430 | kr 3 054 |
24 | 30/4 | Åse Lid Alstadsæther | 71 | kr 504 |
25 | 30/9 | Jan G. Christophersen | 26 | kr 185 |
26 | 30/11 | Sigrid Fjellbu Lorentzen | 32 | kr 227 |
27 | 30/12 | Einar A. Lockert | 46 | kr 327 |
28 | 30/31 | Bjarkøy kommune | 52 | kr 369 |
29 | 31/1 | Bertrand Hansen | 418 | kr 2 968 |
31 | 31/5 | Kitt S. Dalen | 125 | kr 888 |
32 | 32/1 | Kolbjørn Berg | 1900 | kr 13 493 |
33 | 32/3 | Marie Johansens og A. Skarsteins etterf. | 51 | kr 362 |
34 | 32/10 | Terje A. Fjellstad | 213 | kr 1 513 |
35 | 32/12 | Willy K. Johansen | 273 | kr 1 939 |
36 | 32/13 | Hjalmar Himberg | 205 | kr 1 456 |
37 | 32/14 | Karl A. Johansen | 20 | kr 142 |
38 | 32/17 | Jens Reidar fredriksen | 388 | kr 2 755 |
39 | 32/19 | Eirik Figenschau | 63 | kr 447 |
Samlet tellende areal | 8023 | kr 56 975 |
Saldo på elgvaldets konto pr. 20. juni 2012 er på 90.365 kr. Når vi trekker fra 10.000 kr til styrets disposisjon, samt et par utbytter fra første utbytteutbetaling på tilsammen kr 1210,- (medlemmene har ikke oppgitt kontonr.) og saldo til de som ikke fikk utbetalt utbytter i fjor (utbytte < 500 kr), blir det til fordeling følgende:
kr. 90.365 - kr.(10.000+1.210+4.561) = kr. 74.594
I tillegg, så vil de som ikke fikk utbetalt utbytte i fjor få denne summen lagt til årets utbetaling.
I fjor ble det lagt av kr. 15.000 til beitetaksering. Siden dette ikke ble noe av i år, blir disse pengene fordelt ut til medlemmene. Ønsker medlemmene beitetaksering neste år, så kan det legges av penger fra utbytte fra kommende høsts jakt.
Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på.
Hilsen
Kirsten, mob: 91 64 11 52 / kirsten_slagstad@hotmail.com
Ant. | Gårdsnummer | Tellende areal | Overf. til 2012 | Utbytte 2011 | Akkum. utbytte |
1 | 28/1 | 834 | kr 0,00 | kr 7 754 | kr 7 754 |
2 | 28/2 | 105 | kr 206,07 | kr 976 | kr 1 182 |
3 | 28/4 | 96 | kr 188,41 | kr 893 | kr 1 081 |
4 | 28/5 | 158 | kr 310,09 | kr 1 469 | kr 1 779 |
5 | 28/7 | 68 | kr 133,46 | kr 632 | kr 766 |
6 | 28/11 | 61 | kr 119,72 | kr 567 | kr 687 |
7 | 28/13 | 133 | kr 261,03 | kr 1 237 | kr 1 498 |
8 | 28/14 | 282 | kr 0,00 | kr 2 622 | kr 2 622 |
9 | 28/15 | 30 | kr 58,88 | kr 279 | kr 338 |
10 | 28/16 | 42 | kr 82,43 | kr 390 | kr 473 |
11 | 29/2 | 100 | kr 196,26 | kr 930 | kr 1 126 |
12 | 29,3 | 21 | kr 41,21 | kr 195 | kr 236 |
13 | 29/5 | 24 | kr 47,10 | kr 223 | kr 270 |
14 | 29/8 | 217 | kr 425,89 | kr 2 018 | kr 2 443 |
15 | 29/10 | 23 | kr 45,14 | kr 214 | kr 259 |
16 | 29/13 | 57 | kr 111,87 | kr 530 | kr 642 |
17 | 29/21 | 395 | kr 0,00 | kr 3 673 | kr 3 673 |
18 | 29/26 | 101 | kr 198,22 | kr 939 | kr 1 137 |
19 | 29/27 | 96 | kr 188,41 | kr 893 | kr 1 081 |
20 | 29/28 | 309 | kr 0,00 | kr 2 873 | kr 2 873 |
21 | 29/29 | 88 | kr 172,71 | kr 818 | kr 991 |
22 | 30/2 | 470 | kr 0,00 | kr 4 370 | kr 4 370 |
23 | 30/3 | 430 | kr 0,00 | kr 3 998 | kr 3 998 |
24 | 30/4 | 71 | kr 139,35 | kr 660 | kr 799 |
25 | 30/9 | 26 | kr 51,03 | kr 242 | kr 293 |
26 | 30/11 | 32 | kr 62,80 | kr 298 | kr 360 |
27 | 30/12 | 46 | kr 90,28 | kr 428 | kr 518 |
28 | 30/31 | 52 | kr 102,06 | kr 483 | kr 586 |
29 | 31/1 | 418 | kr 0,00 | kr 3 886 | kr 3 886 |
33 | 31/5 | 125 | kr 245,33 | kr 1 162 | kr 1 408 |
36 | 32/1 | 1900 | kr 0,00 | kr 17 665 | kr 17 665 |
38 | 32/3 | 51 | kr 100,09 | kr 474 | kr 574 |
40 | 32/10 | 213 | kr 418,04 | kr 1 980 | kr 2 398 |
41 | 32/12 | 273 | kr 0,00 | kr 2 538 | kr 2 538 |
42 | 32/13 | 205 | kr 402,33 | kr 1 906 | kr 2 308 |
43 | 32/14 | 20 | kr 39,25 | kr 186 | kr 225 |
44 | 32/17 | 388 | kr 0,00 | kr 3 607 | kr 3 607 |
45 | 32/19 | 63 | kr 123,64 | kr 586 | kr 709 |
8910 | kr 4 561,10 | kr 74 594 | kr 79 155 |
Før utbetaling bestemte årsmøtet å legge av kr. 15.000 til beitetaksering. Så til utbetaling blir det: kr.32 486,84-kr. 15000. Viser til årsprotokollen og regnskapet.
Samlet utbytte 2010: | kr 17 486,84 | Pr.daa: | kr 1,96 | |
Antall | Gårdsnummer | Eiere | Tellende areal | Utbytte 2010 |
1 | 28/1, 29/25 | Kirsten Slagstad og Tony Ahlquist | 834 | kr 1 636,82 |
2 | 28/2 | Ingrid K. Soleng | 105 | kr 206,07 |
3 | 28/4 | Evald Steinheim m. fl. Arvinger | 96 | kr 188,41 |
4 | 28/5 | Dag Slagstad | 158 | kr 310,09 |
5 | 28/7 | Bjørg Slagstad | 68 | kr 133,46 |
6 | 28/11 | U.L. Vetten | 61 | kr 119,72 |
7 | 28/13 | Ingbjørg Bredahl m. fl. Arvinger | 133 | kr 261,03 |
8 | 28/14 | Roald Sandvoll | 282 | kr 553,46 |
9 | 28/15 | Per-Mikal Andreassen | 30 | kr 58,88 |
10 | 28/16 | Vigdis S. Hansen | 42 | kr 82,43 |
11 | 29/2 | Eva Hammer Pettersen | 100 | kr 196,26 |
12 | 29,3 | Åge Pettersen | 21 | kr 41,21 |
13 | 29/5 | Birger Jørgensen | 24 | kr 47,10 |
14 | 29/8, 9, 24, 34 | Ragnhild Dahl og Ottar Grønstad | 217 | kr 425,89 |
15 | 29/10, 20 | Ole Rogde | 23 | kr 45,14 |
16 | 29/13, 30, 37 | Karl J. Steinheim | 57 | kr 111,87 |
17 | 29/21 | Andre og Marit Myrvang | 395 | kr 775,23 |
18 | 29/26 | Anne Jansen | 101 | kr 198,22 |
19 | 29/27 | Ingbjørg Bredahl | 96 | kr 188,41 |
20 | 29/28 | Dagrunn Pettersen m. fl. | 309 | kr 606,45 |
21 | 29/29, 29/32 | Knut Bredahl | 88 | kr 172,71 |
22 | 30/2, 30/26 | Ola G. Berg og Tone Rubach | 470 | kr 922,43 |
23 | 30/3, 30/10 | Marit Kildal | 430 | kr 843,92 |
24 | 30/4 | Åse Lid Alstadsæther | 71 | kr 139,35 |
25 | 30/9 | Jan G. Christophersen | 26 | kr 51,03 |
26 | 30/11 | Sigrid Fjellbu Lorentzen | 32 | kr 62,80 |
27 | 30/12 | Einar A. Lockert | 46 | kr 90,28 |
28 | 30/31 | Bjarkøy kommune | 52 | kr 102,06 |
29 | 31/1 | Bertrand Hansen | 418 | kr 820,37 |
0 | 31/2, 29/22 | Lars H. Johansen, utmeldt 2008 | 0 | kr 0,00 |
30 | 31/3, 29/1 | Hulda L. Svensson m.fl., utmeldt 2010 | 269 | kr 527,94 |
0 | 31/4 | Birger Henriksen, utmeldt 2010 | 384 | kr 753,64 |
31 | 31/5 | Kitt S. Dalen | 125 | kr 245,33 |
0 | 31/6 | Britt Midtun m. fl., utmeldt 2010 | 109 | kr 213,92 |
0 | 31/7, 31/9 | Kjellrun Johansen m. fl., utmeldt 2010 | 72 | kr 141,31 |
32 | 32,1 ,6 ,7 ,9 ,11 ,16 ,18 ,20 ,35 | Kolbjørn Berg | 1900 | kr 3 728,96 |
0 | 32/2, 48 | Torbjørn Chruickshank, utmeldt 2009 | 0 | kr 0,00 |
33 | 32/3 | Marie Johansens og A. Skarsteins etterf. | 51 | kr 100,09 |
0 | 32/4, 32 | Roar Holtborg, utmeldt 2010 | 53 | kr 104,02 |
34 | 32/10 | Terje A. Fjellstad | 213 | kr 418,04 |
35 | 32/12, 25 | Willy K. Johansen | 273 | kr 535,79 |
36 | 32/13, 34 | Hjalmar Himberg | 205 | kr 402,33 |
37 | 32/14 | Karl A. Johansen | 20 | kr 39,25 |
38 | 32/17 | Jens Reidar fredriksen | 388 | kr 761,49 |
39 | 32/19 | Eirik Figenschau | 63 | kr 123,64 |
Samlet tellende areal | 8910 | kr 17 486,84 |
Areal og utbytte for Grunneiere med totalareal på over 20 da.
G.nr./B.nr. | Innmark. | Utmark. | Totalt Areal. | Utbytte bare utmark. | Utbytte Tot. Areal. |
28/01 | 64,2 | 767,7 | 831,9 | 11.400 | 10.073 |
28/02 | 49,3 | 56,1 | 105,4 | 833 | 1.276 |
28/04 | 25,1 | 59,2 | 84,3 | 879 | 1.029 |
28/05 | 26,7 | 130,2 | 156,9 | 1.933 | 1.900 |
28/07 | 13,5 | 54,9 | 68,4 | 815 | 828 |
28/11 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 891 | 726 |
28/13 | 50,7 | 81,5 | 132,2 | 1.210 | 1.601 |
28/14 | 24,0 | 258,7 | 282,7 | 3.842 | 3.223 |
28/15 | 14,6 | 13,0 | 27,6 | 193 | 334 |
28/16 | 12,2 | 30,6 | 43,5 | 454 | 527 |
29/02 | 23,5 | 73,8 | 97,3 | 1.096 | 1.178 |
29/03 | 16,5 | 4,1 | 20,6 | 61 | 249 |
29/05 | 21,3 | 2,2 | 23,5 | 33 | 285 |
29/08 | 70,8 | 147,1 | 217,9 | 2.184 | 2.638 |
29/10 | 16,5 | 6,6 | 23,1 | 98 | 280 |
29/13 | 36,5 | 20,3 | 56,8 | 301 | 688 |
29/21 | 20,9 | 240,1 | 261,0 | 3.566 | 3.160 |
29/26 | 23,7 | 77,1 | 100,1 | 1.145 | 1.219 |
29/27 | 21,6 | 74,4 | 96,0 | 1.105 | 1.162 |
29/28 | 0,0 | 310,3 | 310,3 | 4.608 | 3.755 |
29/29 | 0,2 | 87,4 | 87,6 | 1.298 | 1.061 |
29/45 | 0,0 | 524,7 | 524,7 | 7.792 | 6.353 |
30/01 | 0,2 | 321.1 | 321,3 | 4.798 | 3.890 |
30/02 | 162,5 | 309,2 | 471,7 | 4.592 | 5.711 |
30/03 | 164,4 | 266,8 | 431,2 | 3.062 | 5.221 |
30/04 | 7,9 | 62,4 | 70,3 | 927 | 851 |
30/09 | 15,4 | 11,0 | 26,4 | 163 | 320 |
30/11 | 16,7 | 15,4 | 32,1 | 229 | 389 |
30/12 | 20,6 | 25,7 | 46,3 | 382 | 561 |
30/31 | 14,9 | 37,1 | 52,0 | 551 | 630 |
31/01 | 54,7 | 364,1 | 418,8 | 5.407 | 5.071 |
31/02 | 122,3 | 242,6 | 364,9 | 3.603 | 4.410 |
31/03 | 54,2 | 351,3 | 405,5 | 5.217 | 4.910 |
31/04 | 58,5 | 304,0 | 362,5 | 4.514 | 4.389 |
31/05 | 47,5 | 78,0 | 125,5 | 1.158 | 1.520 |
31/06 | 24,3 | 108,5 | 132,8 | 1.611 | 1.608 |
31/07 | 17,4 | 71,8 | 89,2 | 1.066 | 1.080 |
32/01 | 256,7 | 1643,4 | 1900,1 | 24.405 | 23.006 |
32/02 | 66,0 | 120,2 | 186,2 | 1.785 | 2.254 |
32/03 | 12,1 | 38,6 | 50,7 | 573 | 614 |
32/04 | 10,6 | 52,4 | 63,0 | 778 | 763 |
32/10 | 22,9 | 190,2 | 213,1 | 2,824 | 2.580 |
32/12 | 113,7 | 159,7 | 273,4 | 2.372 | 3.310 |
32/13 | 21,1 | 184,3 | 205,4 | 2.737 | 2.487 |
32/14 | 15,1 | 4,9 | 20,0 | 73 | 242 |
32/17 | 61,0 | 326,6 | 387,6 | 4.850 | 4.693 |
32/19 | 16,8 | 47,2 | 63,0 | 701 | 763 |
Nyeste kommentarer
15.06 | 15:25
Ser av vedtektene at en skal melde seg på jakta. jeg melder meg på for jakta i 2018 og 2019 og videre så lenge helsa holder og dere vil ha meg med. mvh Benn Olaf.
27.12 | 20:51
Hei, hvilken konto nr skal jeg bruke for å vipse penger for kjøpt elgkjøtt?
20.11 | 12:18
Hei.
Takk for opplysningen. Medlemskapet følger eiendommen. Dessverre klarer jeg ikke følge med på når eiendommer skifter eier. Beskjed må gies til meg.
19.11 | 22:12
Karl johansen gikk bort i 2006 . Gretha johansen er eier av eiendommen siden 2006